DAF CF 4504x2 Space Cab EURO 6D! 614.903KM NL Truck APK/TUV 10-2026
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 449
- Automaat
ABS
Ad-Blue
Adaptive cruise control
Aluminium brandstoftank
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Automaat
DAF CF 4504x2 Space Cab EURO 6D! 614.903KM NL Truck APK/TUV 10-2026
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF CF 450FT
BJ 2019
614.903KM
1 Dieseltank (845L)
Clang Stekker
2 Bedden
Koelkast
Standkachel
Adaptive Cruise Control/Lane Assist
NL Truck APK/TUV 15-10-2026
DAF CF 450FT
BJ 2019
614.903KM
1 Dieseltank (845L)
Clang Stekker
2 Bedden
Koelkast
Standkachel
Adaptive Cruise Control/Lane Assist
NL Truck APK/TUV 15-10-2026
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 592 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 15-10-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTEM4100G299898 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| Kenteken | 85BPD2 |
| Kilometerstand | 614.903 |
| Kleur | Rood |
| Laadvermogen | 13.020 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 7.480 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | CF 450 |
| Vermogen (kw) | 330 |
| Vermogen (pk) | 449 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |



































































