DAF XF 440Alcoa's Low Cab 450.470KM! NL Truck, top condition
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 435
- Automaat
ABS
Ad-Blue
Airconditioning
Aluminium brandstoftank
Aluminium velgen
Automaat
DAF XF 440Alcoa's Low Cab 450.470KM! NL Truck, top condition
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF XF 440FT
BJ 2015
450.476KM!!
PTO Prep
Alcoa Dura Bright velgen
Spoilers/Fenders
Zwaailampen/Lichtbak
2 Bedden
Koelkast
NL Truck APK/TUV 11-06-2026
DAF XF 440FT
BJ 2015
450.476KM!!
PTO Prep
Alcoa Dura Bright velgen
Spoilers/Fenders
Zwaailampen/Lichtbak
2 Bedden
Koelkast
NL Truck APK/TUV 11-06-2026
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 596 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 11-06-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTEH4100G062610 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| Kenteken | 87BFT7 |
| Kilometerstand | 450.477 |
| Kleur | Zwart |
| Laadvermogen | 13.232 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 7.268 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 440 |
| Vermogen (kw) | 320 |
| Vermogen (pk) | 435 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 360 |



































































