DAF XF 460SSC 9T Vooras Hydraulic Custom interior Full air - Top condition
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 462
- Automaat
2 Bedden
ABS
Ad-Blue
Adaptieve cruise control
Adaptive cruise control
Airconditioning
DAF XF 460SSC 9T Vooras Hydraulic Custom interior Full air - Top condition
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF XF 460 FT SSC
Super Space Cab
BJ 04-2016
1.159.663KM
Full air
PTO/Hydraulics
Custom Interior
Spoilers/Fenders
Verstralers/Luchthoorns
NL Truck APK/TUV 16-04-2026
DAF XF 460 FT SSC
Super Space Cab
BJ 04-2016
1.159.663KM
Full air
PTO/Hydraulics
Custom Interior
Spoilers/Fenders
Verstralers/Luchthoorns
NL Truck APK/TUV 16-04-2026
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 616 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 16-04-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTEH4300G086716 |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | 73BGV2 |
| Kilometerstand | 1.159.633 |
| Kleur | Blauw |
| Laadvermogen | 11.863 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 8.637 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 460 |
| Vermogen (kw) | 340 |
| Vermogen (pk) | 462 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |

























































