DAF XF 4806X2 FTP Space Cab Midlift Standairco Alcoa 426.745KM NL Truck
Op voorraad
- 6x2
- Euro 6
- PK: 483
- Automaat
2 Bedden
ABS
Adaptive cruise control
Adblue tank
Airconditioning
Alarmsysteem
DAF XF 4806X2 FTP Space Cab Midlift Standairco Alcoa 426.745KM NL Truck
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF XF 480 6X2 FTP
BJ 2021
EURO 6
426.745 KM
Space Cab
PTO-Prep
Alcoa aluminium velgen
FTP Midlift as
Adaptive cruise control
Airco/Standkachel
Standairconditioning
2 bedden
Koellade
NL Truck
DAF XF 480 6X2 FTP
BJ 2021
EURO 6
426.745 KM
Space Cab
PTO-Prep
Alcoa aluminium velgen
FTP Midlift as
Adaptive cruise control
Airco/Standkachel
Standairconditioning
2 bedden
Koellade
NL Truck
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 3 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 621 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 26-02-2025 |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Bouwjaar | 2021 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTGH4300G350582 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| Kenteken | 69BRK7 |
| Kilometerstand | 426.745 |
| Kleur | Wit |
| Laadvermogen | 15.810 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 8.090 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 23.900 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 480 |
| Vermogen (kw) | 355 |
| Vermogen (pk) | 483 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 385 |











































































