DAF XF 480SSC Super Space Hydraulic Standairco 595.178KM
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 483
- Automaat
2 Bedden
ABS
Ad-Blue
Adaptieve cruise control
Adaptive cruise control
Airconditioning
DAF XF 480SSC Super Space Hydraulic Standairco 595.178KM
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
Daf XF 480 FT
Super Space Cab
BJ 2018
595.178KM
PTO/Hydraulic
Standkachel/Standairco
2 Bedden
Koelkast
Daf XF 480 FT
Super Space Cab
BJ 2018
595.178KM
PTO/Hydraulic
Standkachel/Standairco
2 Bedden
Koelkast
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 616 x 255 x 400 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2018 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTEH4300G235217 |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | BB460X |
| Kilometerstand | 595.178 |
| Kleur | Groen |
| Laadvermogen | 12.186 |
| Leeggewicht | 8.314 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 480 |
| Vermogen (kw) | 355 |
| Vermogen (pk) | 483 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |



































































