Open again on Maandag from 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026
Kraker CF200 CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026

Kraker CF200CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026

Bewaren
Op voorraad
  • Aantal assen: 3
  • ABS
  • Achterdeuren
  • afdekzeil
  • Alcoa Dura Bright velgen
  • CARGO FLOOR 10MM
  • Deuren

Kraker CF200CF 200 92m3 10MM Cargo Floor Alcoa APK/TUV 11-2026

Informatie aanvragen
  • RDW erkend bedrijf
  • Breed aanbod voertuigen
  • 35+ jaar ervaring
Stuur ons een bericht
Voertuig informatie
Schade: schadevrij

Afdekzeil kaput! Plane kaput!

Kraker CF200
BJ 2013
92m3
Cargo Floor 10MM
Alcoa Dura Bright Velgen
Opbergkist
SAF Assen

NL Trailer APK/TUV 06-11-2026
Voertuig specificaties
SpecificatieWaarde
Aantal assen3
Afmetingen buiten1401 x 255 x n.v.t.
APK tot06-11-2026
Bouwjaar2013
Capaciteit (liters)91999
CarrosserievormWalking floor
ChassisnummerXL9KRAKER13069236
KentekenON70DG
SpecificatieWaarde
KleurGrijs
Laadvermogen34.000
Land van herkomstNederland
Leeggewicht8.000
Maximaal toegelaten gewicht42.000
MerkKraker
ModelCF200
VoertuigtypeOplegger
Wielbasis911
40%
40%
40%
40%
40%
40%
SchijfremmenLuchtvering9000 kg SAF
SchijfremmenLuchtvering9000 kg SAF
SchijfremmenLuchtvering9000 kg SAF
Veelgestelde vragen