Open again on Maandag from 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW
Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW

Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW

Bewaren
Op voorraad
  • Aantal assen: 2
  • ABS
  • Achterdeuren
  • BPW-Assen
  • Deuren
  • EBS
  • Geisoleerd

Krone 2-AS 11.7M City Stuuras Carrier Vector 1850 2.500KG LBW

Informatie aanvragen
  • RDW erkend bedrijf
  • Breed aanbod voertuigen
  • 35+ jaar ervaring
Stuur ons een bericht
Voertuig informatie
Schade: schadevrij

Krone SZ Frigo
BJ 02-2010
Carrier Vector 1850 Diesel + elektrisch
Diesel: 4736 Uren Elektrisch: 3 Uren
AS-1 Liftas
AS-2 stuuras
AMA Laadklep 2500KG

NL Trailer APK/TUV 23-05-2026

Merk koel unit: Carrier
Voertuig specificaties
SpecificatieWaarde
Aantal assen2
Afmetingen buiten1170 x 260 x n.v.t.
APK tot03-05-2026
Bouwjaar2010
CarrosserievormKoel-vries
ChassisnummerWKESZ000000457528
KentekenOK57YZ
KleurWit
Koelmotor draaiuren diesel4736
SpecificatieWaarde
Koelmotor draaiuren elektrisch3
LaadklepJa
Laadvermogen22.870
Land van herkomstNederland
Leeggewicht9.130
Maximaal toegelaten gewicht32.000
MerkKrone
Soort koelmotordiesel+elektrisch
VoertuigtypeOplegger
Wielbasis682
30%
30%
30%
30%
Bandenmaat 385/65R22,5SchijfremmenLiftasLuchtvering9000 kg BPW
Bandenmaat 385/65R22,5SchijfremmenStuurasLuchtvering9000 kg BPW
Veelgestelde vragen

Ja, bij Hesselink Trucks kun je jouw oplegger zowel inruilen als verkopen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en een waardebepaling te krijgen voor jouw huidige oplegger.