Open again on Maandag from 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026
Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026

Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026

Bewaren
Op voorraad
  • Aantal assen: 3
  • 2 Graanluiken
  • ABS
  • Achterdeuren
  • afdekzeil
  • Alcoa Dura Bright velgen
  • Deuren

Stas S300CX 58m3 Alcoa Klep/deuren APK/TUV 09-2026

Informatie aanvragen
  • RDW erkend bedrijf
  • Breed aanbod voertuigen
  • 35+ jaar ervaring
Stuur ons een bericht
Voertuig informatie
Schade: schadevrij

Stas S300CX
BJ 2018
58m3
Alcoa Dura Bright velgen
Wabco Smartboard
2 Graanluiken
Opbergkist
SAF Assen

NL Trailer APK/TUV 16-09-2026
Voertuig specificaties
SpecificatieWaarde
Aantal assen3
Afmetingen buiten1150 x 255 x 383
APK tot16-09-2026
Bouwjaar2018
Capaciteit (liters)57999
CarrosserievormKipper
ChassisnummerYE6S300CXJ0001821
KentekenOR64LZ
KipperJa
SpecificatieWaarde
Kipper kiept naar achterJa
KleurWit
Laadvermogen32.850
Land van herkomstNederland
Leeggewicht6.150
Maximaal toegelaten gewicht39.000
MerkStas
VoertuigtypeOplegger
Wielbasis871
70%
70%
70%
70%
40%
40%
SchijfremmenLuchtvering9000 kg
SchijfremmenLuchtvering9000 kg
SchijfremmenLuchtvering9000 kg
Veelgestelde vragen

Ja, bij Hesselink Trucks kun je jouw oplegger zowel inruilen als verkopen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en een waardebepaling te krijgen voor jouw huidige oplegger.