Volvo FM 370Globetrotter 649.809KM NL Truck APK/TUV 10-2026
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 378
- Automaat
Ad-Blue
Aluminium brandstoftank
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Automaat
Bluetooth
Centrale deurvergrendeling
Volvo FM 370Globetrotter 649.809KM NL Truck APK/TUV 10-2026
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
Volvo FM370 Globetrotter XL
BJ 2016
649.809KM
EURO 6
I-Shift
VEB+
Spoilers/Fenders
Opbergkist
Lichtbak
Half leren Bekleding
1 Bed
Cruise control
NL Truck APK/TUV 26-10-2026
Volvo FM370 Globetrotter XL
BJ 2016
649.809KM
EURO 6
I-Shift
VEB+
Spoilers/Fenders
Opbergkist
Lichtbak
Half leren Bekleding
1 Bed
Cruise control
NL Truck APK/TUV 26-10-2026
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 599 x 254 x n.v.t. |
| APK tot | 26-10-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | YV2X922A8FB739559 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| Kenteken | 86BHS9 |
| Kilometerstand | 649.809 |
| Kleur | Wit |
| Laadvermogen | 13.323 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 7.177 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | Volvo |
| Model | FM 370 |
| Vermogen (kw) | 278 |
| Vermogen (pk) | 378 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |















































