Volvo FM 450Globetrotter XL Smarttacho 2 ACC NL Truck 722.050KM
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 460
- Automaat
ABS
Ad-Blue
Airconditioning
Aluminium brandstoftank
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Automaat
Volvo FM 450Globetrotter XL Smarttacho 2 ACC NL Truck 722.050KM
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
Volvo FM450
BJ 03-2015
Globetrotter XL
722.058KM
I-Shift
VEB
Smarttacho 2
Adaptive Cruise Control/Lane Assist
RVS opbergkist
Zwaailampen
Standkachel
NL Truck
Volvo FM450
BJ 03-2015
Globetrotter XL
722.058KM
I-Shift
VEB
Smarttacho 2
Adaptive Cruise Control/Lane Assist
RVS opbergkist
Zwaailampen
Standkachel
NL Truck
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 599 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 25-01-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | YV2XZX0A0FB725980 |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | 18BNZ6 |
| Kilometerstand | 722.058 |
| Kleur | Wit |
| Laadvermogen | 13.136 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 6.964 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.100 |
| Merk | Volvo |
| Model | FM 450 |
| Vermogen (kw) | 338 |
| Vermogen (pk) | 460 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |



























































