Oggi aperto dalle 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte

Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte

Salva
In magazzino
  • Numero di assi: 3
  • ABS
  • Cerchi in alluminio
  • Cerchi in lega leggera
  • EBS
  • Freni a disco
  • Illuminazione a LED

Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6.050KG Valvola/porte

Richiedi informazioni
  • Azienda riconosciuta da RDW
  • Ampia gamma di veicoli
  • Più di 35 anni di esperienza
Informazioni sul veicolo
Danni: esente da danni

STAS SA339K
Costruito nel 2008
46m3
Assi Mercedes da 9 tonnellate, freni a disco
Cerchi in alluminio Alcoa
Combinazione porte/portelloni
Coperta assicurativa
ABS/EBS

APK/TUV 07/2024
Specifiche del veicolo
SpecificaValore
Anno di costruzione2008
Capacità (litri)46000
Carico utile32.950
ColoreGrigio
Dimensioni esterne1069 x 255 x n.d.
Il cassone si inclina all'indietro
MarchioStas
MOT fino a23-07-2024
SpecificaValore
Numero di assi3
Numero di registrazioneON47JY
Paese di originePaesi Bassi
Passo805
Peso a vuoto6.050
Peso massimo consentito39.000
Ribaltabile
Stile della carrozzeriaRibaltabile
Tipo di veicoloSemirimorchio
60%
60%
70%
70%
60%
60%
Dimensione pneumatici 385/65R22,5Freni a discoSospensione pneumatica9000 kg Mercedes
Dimensione pneumatici 385/65R22,5Freni a discoSospensione pneumatica9000 kg Mercedes
Dimensione pneumatici 385/65R22,5Freni a discoSospensione pneumatica9000 kg Mercedes