Dziś otwarte od 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

DAF CF 4606X2 Kabina Space Cab CHŁODZENIE COMBI/LEWO TRS 810+740 271H

Zapisz
W magazynie
  • Euro 6
  • 6x2
  • Moc (KM): 462
  • Tailgate
  • 2 Łóżka
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Adaptacyjny tempomat
  • Aluminiowy zbiornik paliwa
  • Carkit

DAF CF 4606X2 Kabina Space Cab CHŁODZENIE COMBI/LEWO TRS 810+740 271H

Poproś o informacje
  • Firma uznana przez RDW
  • Szeroka gama pojazdów
  • Ponad 35 lat doświadczenia
Informacje o pojeździe
Tylna klapa: Dhollandia, 2000 kg
Uszkodzenia: bez uszkodzeń

DAF CF 460 FAR
6X2 Oś wleczona
do 2016
Lodówka combi
Wymiary nadwozia: 810x250x271, wymiary nadwozia przyczepy: 750x250x271
Chłodnia TRS
EURO 6
Airco/nagrzewnica stojąca
Lodówka
Świetliki

+

Bulthuis
Zbudowany w 2008 roku
Chłodnia TRS
Osie 10-tonowe BPW
wymiary: 750x250x271

Marka agregatu chłodniczego: TRS.
Specyfikacje pojazdu
SpecyfikacjaWartość
Czy zbiornik AdBlue jest obecny?Tak
EuronormEuro 6
KolorPomarańczowy
Konfiguracja osi6x2
Kraj pochodzeniaHolandia
Liczba biegów16
Liczba cylindrów6
Liczba napędzanych osi1
Liczba osi3
Ładunek14.370
Maksymalna dopuszczalna waga28.000
MarkaDAF
Masa własna13630
Moc (KM)462
SpecyfikacjaWartość
Moc (kw)340
ModelCF 460
MOT do06-01-2024
Numer rejestracyjny42BGS1
PaliwoDiesel
Przebieg1.014.000
Rok budowy2016
Rozstaw osi670
Skrzynia biegówRęczna skrzynia biegów
Styl nadwoziaTransport w warunkach chłodniczych
TailgateTak
Typ kabinyKabina sypialna
Typ pojazduCiężarówka
Typ silnika chłodzącegoelektryczny
Wymiary zewnętrzne1060 x 260 x n/a
Dodatkowe opcje i konfiguracja osi
  • 2 Łóżka
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Adaptacyjny tempomat
  • Aluminiowy zbiornik paliwa
  • Carkit
  • Elektryczne lusterka zewnętrzne
  • Elektryczne szyby
  • EURO 6
  • Grzałka stojąca
  • Kabina sypialna
  • Klakson
  • Klimatyzacja
  • Kontrola stabilności
  • Ogranicznik prędkości
  • Oś podnoszona
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Podręcznik
  • Radio/odtwarzacz CD
  • Spoilery
  • Spojler dachowy
  • Sprzęt transmisyjny
  • Tempomat
  • Vangmuil
  • Wał kierownicy
  • WOM
  • Wzmocniony hamulec silnika
  • Zawieszenie pneumatyczne
50%
50%
70%
70%
60%
60%
Hamulce tarczoweOś kierującaZawieszenie liści9000 kg
Hamulce tarczoweNapędzana ośZawieszenie pneumatyczne11500 kg
Hamulce tarczoweOś podnoszonaZawieszenie pneumatyczne7500 kg