Astăzi deschis de la 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

DAF CF 4606X2 Space Cab COOLING COMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

Salvează
În stoc
  • 6x2
  • Euro 6
  • Poarta din spate
  • Putere (CP): 462
  • 2 paturi
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Aer condiționat
  • Arbore de direcție
  • Cabină de dormit

DAF CF 4606X2 Space Cab COOLING COMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

Solicită informații
  • Recunoscut de RDW
  • Gama largă de vehicule
  • Peste 35 de ani de experiență
Informații vehicul
Hayon: Dhollandia, 2000 kg
Danii: fără daune

DAF CF 460 FAR
6X2 Axă de tracțiune
Pe 2016
Refrigider combi
Dimensiuni caroserie camion: 810x250x271, dimensiuni caroserie remorcă: 750x250x271
TRS Refrigeration
EURO 6
Aerco/încălzitor staționar
Frigider
Skylights

+

Bulthuis
Construit în 2008
TRS refrigeration
Axele BPW de 10 tone
Dimensiuni: 750x250x271

Marca unității de refrigerare: TRS
Specificații vehicul
AtributValoare
Ampatament670
Anul de construcție2016
CombustibilDiesel
Configurația axei6x2
CuloarePortocaliu
Cutia de vitezeTransmisie manuală
Dimensiuni externe1060 x 260 x 260 x n/a
EuronormEuro 6
Greutate goală13630
Greutatea maximă admisă28.000
Kilometraj1.014.000
MarcaDAF
ModelCF 460
MOT până la06-01-2024
AtributValoare
Numărul de axe3
Numărul de axe motoare1
Numărul de cilindri6
Numărul de înregistrare42BGS1
Numărul de viteze16
Poarta din spateDa
Putere (CP)462
Putere (kw)340
Rezervorul de AdBlue este prezent?Da
Sarcina utilă14.370
Stil de caroserieTransport la rece-congelare
Țara de origineOlanda
Tipul de cabinăCabină de dormit
Tipul de motor de răcireelectric
Tipul de vehiculCamion
Opțiuni suplimentare și configurație axă
  • 2 paturi
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Aer condiționat
  • Arbore de direcție
  • Cabină de dormit
  • Carkit
  • Claxon de aer
  • Control de croazieră
  • Control de croazieră adaptiv
  • Controlul stabilității
  • Echipament de transmisie
  • EURO 6
  • Frână de motor întărită
  • Geamuri electrice
  • Limitator de viteză
  • Manual
  • Oglinzi exterioare reglabile electric
  • PTO
  • Puntea de ridicare
  • Radio/CD player
  • Rezervor de combustibil din aluminiu
  • Spoiler de acoperiș
  • Spoilere
  • Stand de încălzire
  • Suspensie pneumatică
  • Vangmuil
  • Vizieră parasolar
50%
50%
70%
70%
60%
60%
Frâne pe discAx direcționalSuspensie cu frunze9000 kg
Frâne pe discAx motrizSuspensie pneumatică11500 kg
Frâne pe discAx de ridicareSuspensie pneumatică7500 kg