Dnes otvorené od 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

DAF CF 4606X2 Space Cab COOLING COMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

Uložiť
Na sklade
  • Euro 6
  • 6x2
  • Výkon (hp): 462
  • Zadná brána
  • 2 postele
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Adaptívny tempomat
  • Carkit
  • Elektrické okná

DAF CF 4606X2 Space Cab COOLING COMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

Vyžiadať informácie
  • Uznaný RDW
  • Široká ponuka vozidiel
  • Skúsenosti viac ako 35 rokov
Informácie o vozidle
Zadné dvere: Dhollandia, 2000 kg
Pohyb: bez poškodenia

DAF CF 460 FAR
6X2 vlečná náprava
Do roku 2016
Chladnička kombi
Rozmery karosérie nákladného vozidla: 810x250x271, rozmery karosérie prívesu: 750x250x271
TRS chladenie
EURO 6
Airco/Stojanové kúrenie
Chladnička
Sklenené okná

+

Bulthuis
Postavený v roku 2008
TRS chladenie
BPW 10 tonové nápravy
rozmery: 750x250x271

Značka chladiacej jednotky: TRS
Špecifikácie vozidla
AtribútHodnota
EuronormEuro 6
FarbaOranžová
Je prítomná nádrž na AdBlue?Áno
Konfigurácia náprav6x2
Krajina pôvoduHolandsko
Maximálna povolená hmotnosť28.000
ModelCF 460
MOT do06-01-2024
PalivoDiesel
Počet najazdených kilometrov1.014.000
Počet náprav3
Počet poháňaných náprav1
Počet prevodových stupňov16
Počet valcov6
Prázdna hmotnosť13630
AtribútHodnota
PrevodovkaManuálna prevodovka
Registračné číslo42BGS1
Rok výstavby2016
Rozchod kolies670
Štýl karosériePreprava v chladiacom zariadení
Typ chladiaceho motoraelektrický
Typ kabínyKabína na spanie
Typ vozidlaNákladné vozidlo
Užitočné zaťaženie14.370
Vonkajšie rozmery1060 x 260 x n/a
Výkon (hp)462
Výkon (kw)340
Zadná bránaÁno
ZnačkaDAF
Ďalšie možnosti a konfigurácia náprav
  • 2 postele
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Adaptívny tempomat
  • Carkit
  • Elektrické okná
  • Elektrické vonkajšie zrkadlá
  • EURO 6
  • Hliníková palivová nádrž
  • Hriadeľ riadenia
  • Kabína na spanie
  • Klimatizácia
  • Kontrola stability
  • Manuálne
  • Obmedzovač rýchlosti
  • Prenosové zariadenia
  • PTO
  • Rádio/CD prehrávač
  • Slnečná clona
  • Spoilery
  • Stojanový ohrievač
  • Strešný spojler
  • Tempomat
  • Vangmuil
  • Vzduchové odpruženie
  • Vzduchový klaksón
  • Zdvíhacia náprava
  • Zosilnená motorová brzda
50%
50%
70%
70%
60%
60%
Kotúčové brzdyRiadiaca nápravaOdpruženie listov9000 kg
Kotúčové brzdyPoháňaná nápravaVzduchové odpruženie11500 kg
Kotúčové brzdyZdvíhacia nápravaVzduchové odpruženie7500 kg