DAF XF 460SSC Super Space Hydraulic 582.680KM!! NL Truck Euro 6
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 462
- Automaat
2 Bedden
ABS
Ad-Blue
Airconditioning
Aluminium brandstoftank
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
DAF XF 460SSC Super Space Hydraulic 582.680KM!! NL Truck Euro 6
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF XF 460 SSC
Super Space Cab
BJ 12-2013
582.684KM!!
PTO/Hydraulic
Nato aansluiting
Luchtaansluitingen achter chassis
Koelkast
2 Bedden
NL Truck
DAF XF 460 SSC
Super Space Cab
BJ 12-2013
582.684KM!!
PTO/Hydraulic
Nato aansluiting
Luchtaansluitingen achter chassis
Koelkast
2 Bedden
NL Truck
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 616 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 17-12-2025 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTEH4300G012446 |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | 14BDH4 |
| Kilometerstand | 582.684 |
| Kleur | Zilver |
| Laadvermogen | 12.491 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 8.009 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 460 |
| Vermogen (kw) | 340 |
| Vermogen (pk) | 462 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |



































































