DAF XF 460SSC Super Space Hydraulic NL Truck
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 462
- Automaat
2 Bedden
ABS
Ad-Blue
Airconditioning
Aluminium brandstoftank
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
DAF XF 460SSC Super Space Hydraulic NL Truck
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF XF480 SSC
Super Space Cab
BJ 01-2015
935.925KM
PTO/Hydraulic
Nato aansluiting
1 Dieseltank 620L
Koelkast
2 Bedden
NL Truck
DAF XF480 SSC
Super Space Cab
BJ 01-2015
935.925KM
PTO/Hydraulic
Nato aansluiting
1 Dieseltank 620L
Koelkast
2 Bedden
NL Truck
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 616 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 23-10-2025 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | XLRTEH4300G048513 |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | 66BFJ7 |
| Kilometerstand | 935.325 |
| Kleur | Zilver |
| Laadvermogen | 12.415 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 8.085 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 460 |
| Vermogen (kw) | 340 |
| Vermogen (pk) | 462 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |





































































