Iveco 50C14Erdgas/CNG Hiab kran/crane Pritsche
Op voorraad
ABS
Airbags
Airco
Alarm
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Centrale vergrendeling
Iveco 50C14Erdgas/CNG Hiab kran/crane Pritsche
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
Iveco 50C14
BJ 2014
169.262KM
Aardgas /CNG
HIAB 1700kg kraan, 2x stempels
Airco
Iveco 50C14
BJ 2014
169.262KM
Aardgas /CNG
HIAB 1700kg kraan, 2x stempels
Airco
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 4 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Afmetingen buiten | 660 x 220 x n.v.t. |
| APK tot | 20-05-2025 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Brandstof | Aardgas |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Open laadbak |
| Chassisnummer | ZCFC50A4105924816 |
| Euronorm | Euro 5 |
| Kenteken | 09BBH3 |
| Kilometerstand | 169.262 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kleur | Wit |
| Kraan bouwjaar | 2013 |
| Kraan hefcapaciteit | 955 |
| Kraan merk | Hiab 017T |
| Kraan positie | achter op het chassis |
| Laadvermogen | 1.340 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 3.860 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 5.200 |
| Merk | Iveco |
| Model | 50C14 |
| Vermogen (kw) | 100 |
| Vermogen (pk) | 136 |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Voertuigtype | Bedrijf |
| Wielbasis | 375 |
























































