Mercedes-Benz Vito111 CDI Dubbele Cabin Airco Cruise APK/TUV 04-2026
Op voorraad
Aanhangwagenkoppeling
ABS
Airbags
Airco
ASR (Anti-Slip Regulation/Traction Control)
Bluetooth
Mercedes-Benz Vito111 CDI Dubbele Cabin Airco Cruise APK/TUV 04-2026
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
Mercedes Vito 111 CDI
BJ 03-2015
261.449KM
Dubbele Cabine - 6 Zitplaatsen
parkeersensoren
Airco
Cruise Control
NL Car APK/TUV 08-04-2026
Mercedes Vito 111 CDI
BJ 03-2015
261.449KM
Dubbele Cabine - 6 Zitplaatsen
parkeersensoren
Airco
Cruise Control
NL Car APK/TUV 08-04-2026
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 4 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 514 x 193 x n.v.t. |
| APK tot | 08-04-2026 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Carrosserievorm | Bestelbus |
| Chassisnummer | WDF44760313039137 |
| Euronorm | Euro 5 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | VN965G |
| Kilometerstand | 261.449 |
| Kleur | Grijs |
| Laadvermogen | 846 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 1.954 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 2.800 |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | Vito |
| Vermogen (kw) | 84 |
| Vermogen (pk) | 114 |
| Versnellingsbak | Handgeschakeld |
| Voertuigtype | Bedrijf |
| Wielbasis | 320 |



























































