Volvo FH 4604X2 Globetrotter XL 2x tank NL Truck VEB+
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 469
- Automaat
2 Bedden
ABS
Ad-Blue
Adaptieve cruise control
Adaptive cruise control
Airconditioning
Volvo FH 4604X2 Globetrotter XL 2x tank NL Truck VEB+
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
Volvo FH 460
BJ 02-2015
Globetrotter xl
1.090.506KM
Koelkast
Spoilers/Fenders
Verstralers/Luchthoorns
2 Tanks
2 Bedden
NL Truck
Volvo FH 460
BJ 02-2015
Globetrotter xl
1.090.506KM
Koelkast
Spoilers/Fenders
Verstralers/Luchthoorns
2 Tanks
2 Bedden
NL Truck
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 620 x 254 x n.v.t. |
| APK tot | 24-01-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2015 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Chassisnummer | YV2RTY0A9FB719546 |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | 78BJB7 |
| Kilometerstand | 1.090.506 |
| Kleur | Blauw |
| Laadvermogen | 12.749 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 8.251 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 21.000 |
| Merk | Volvo |
| Model | FH 460 |
| Vermogen (kw) | 345 |
| Vermogen (pk) | 469 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |





























































