Ouvert aujourd'hui à partir de 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H
DAF CF 460 6X2 Space Cab KOELCOMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

DAF CF 4606X2 Space Cab COOLING COMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

Enregistrer
En stock
  • 6x2
  • Euro 6
  • Porte arrière
  • Puissance (hp): 462
  • 2 Lits
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Arbre de direction
  • Avertisseur sonore
  • Becquet de toit

DAF CF 4606X2 Space Cab COOLING COMBI/FLOWERS TRS 810+740 271H

Demander des informations
  • Reconnu par le RDW
  • Large gamme de véhicules
  • Plus de 35 ans d'expérience
Informations sur le véhicule
Hayon : Dhollandia, 2000 kg
Dommages : sans dommages

DAF CF 460 FAR
6X2 Essieu suiveur
BY 2016
Réfrigérateur combi
Dimensions caisse camion : 810x250x271, dimensions caisse remorque : 750x250x271
TRS Refrigeration
EURO 6
Airco/Chauffage sur pied
Réfrigérateur
Luminaires

+

Bulthuis
Construit en 2008
TRS refrigeration
BPW 10-tonne axles
sizes : 750x250x271

Marque groupe frigorifique : TRS
Spécifications du véhicule
SpécificationValeur
Année de construction2016
Boîte de vitessesTransmission manuelle
CarburantDiesel
Charge utile14.370
Configuration des essieux6x2
CouleurOrange
Dimensions extérieures1060 x 260 x n/a
Empattement670
EuronormEuro 6
Kilométrage1.014.000
MarqueDAF
ModèleCF 460
MOT jusqu'à06-01-2024
Nombre d'engrenages16
SpécificationValeur
Nombre d'essieux3
Nombre d'essieux moteurs1
Nombre de cylindres6
Numéro d'enregistrement42BGS1
Pays d'originePays-Bas
Poids à vide13.630
Poids maximal autorisé28.000
Porte arrièreOui
Puissance (hp)462
Puissance (kw)340
Réservoir d'AdBlue présent ?Oui
Style de la carrosserieTransport frigorifique
Type de cabineCabine de couchage
Type de moteur de refroidissementélectrique
Type de véhiculeCamion
Options supplémentaires et configuration de l'essieu
  • 2 Lits
  • ABS
  • Ad-Blue
  • Arbre de direction
  • Avertisseur sonore
  • Becquet de toit
  • Cabine de couchage
  • Carkit
  • Chauffage de stand
  • Climatisation
  • Contrôle de stabilité
  • Équipement de transmission
  • Essieu de levage
  • EURO 6
  • Frein moteur renforcé
  • Limiteur de vitesse
  • Manuel
  • Pare-soleil
  • PTO
  • Radio/lecteur CD
  • Régulateur de vitesse
  • Régulateur de vitesse adaptatif
  • Réservoir de carburant en aluminium
  • Rétroviseurs extérieurs électriques
  • Spoilers
  • Suspension pneumatique
  • Vangmuil
  • Vitres électriques
50%
50%
70%
70%
60%
60%
Freins à disqueEssieu directeurSuspension des feuilles9000 kg
Freins à disqueEssieu moteurSuspension pneumatique11500 kg
Freins à disqueEssieu relevableSuspension pneumatique7500 kg