Today open from 08:00
Loodijk 1 | Saasveld | NL
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors
Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors

Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors

Save
In Stock
  • Number of axles: 3
  • ABS
  • Air suspension
  • Aluminum rims
  • Disc brakes
  • Doors
  • EBS

Stas SA339K 46m3 Vol-Alu Alcoa 6,050KG Valve/doors

Request Information
  • RDW Recognized Company
  • Wide Range of Vehicles
  • 35+ years of experience
Vehicle Information
Damage: damage free

STAS SA339K
Built in 2008
46m3
Mercedes axles 9 tons, disc brakes
Alcoa aluminum rims
Door/door combination
Coverage cover
ABS/EBS

APK/TUV 07/2024
Vehicle Specifications
SpecificationValue
Body shapeTipper
BrandStas
Capacity (liters)46000
ColorGray
Country of originNetherlands
Dimensions outside1069 x 255 x n/a.
Empty Weight6050
License plateON47JY
SpecificationValue
Maximum allowable weight39.000
MOT until23-07-2024
Number of axles3
Payload32.950
TipperYes
Tipper tilts to the rearYes
Vehicle typeSemi-trailer
Wheelbase805
Year built2008
60%
60%
70%
70%
60%
60%
Tyre Size 385/65R22,5Disc brakesAir suspension9000 kg Mercedes
Tyre Size 385/65R22,5Disc brakesAir suspension9000 kg Mercedes
Tyre Size 385/65R22,5Disc brakesAir suspension9000 kg Mercedes