DAF XF 4504X2 Standairco Driveable damage!
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 449
- Automaat
ABS
Ad-Blue
Adaptive cruise control
Airconditioning
Automaat
Dakspoiler
DAF XF 4504X2 Standairco Driveable damage!
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 608 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 04-07-2026 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2023 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Euronorm | Euro 6 |
| Kenteken | 33BVL9 |
| Kilometerstand | 286.400 |
| Kleur | Wit |
| Laadvermogen | 13.117 |
| Leeggewicht | 7.383 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 450 |
| Vermogen (kw) | 330 |
| Vermogen (pk) | 449 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |





































































