DAF XF 460SSC Super Space Standairco NL Truck
Op voorraad
- 4x2
- Euro 6
- PK: 462
- Automaat
ABS
Ad-Blue
Adaptive cruise control
Airconditioning
Automaat
Bluetooth
DAF XF 460SSC Super Space Standairco NL Truck
RDW erkend bedrijf
Breed aanbod voertuigen
35+ jaar ervaring
Voertuig informatie
Schade: schadevrij
DAF XF 106 460
BJ 2016
946.508KM
Super Space Cab
Airco/Standkachel
Standairco
Sper diff
Koelkast
MX engine brake 4 standen
NL Truck, zeer nette staat
DAF XF 106 460
BJ 2016
946.508KM
Super Space Cab
Airco/Standkachel
Standairco
Sper diff
Koelkast
MX engine brake 4 standen
NL Truck, zeer nette staat
Voertuig specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal cillinders | 6 |
| Aantal versnellingen | 12 |
| AdBlue tank aanwezig? | Ja |
| Afmetingen buiten | 616 x 255 x n.v.t. |
| APK tot | 14-06-2025 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Brandstof | Diesel |
| Cabine type | Slaapcabine |
| Carrosserievorm | Standaard trekker |
| Euronorm | Euro 6 |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kenteken | 70BHB8 |
| Kilometerstand | 946.508 |
| Kleur | Wit |
| Laadvermogen | 12.083 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Leeggewicht | 8.417 |
| Maximaal toegelaten gewicht | 20.500 |
| Merk | DAF |
| Model | XF 460 |
| Vermogen (kw) | 340 |
| Vermogen (pk) | 462 |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Voertuigtype | Trekker |
| Wielbasis | 380 |





































